練習スケジュール詳細
学年 | 予定 | 開始 | 終了 | 場所 | コーチ | 備考 |
---|
6年 | 試合 | 08:45 | | 辰巳G | 谷、福馬、川口 | チャンピオンズ |
5年 | 試合 | 08:45 | | 辰巳G | 谷、福馬、川口 | チャンピオンズ |
4年 | 試合 | 10:00 | | 辰巳G | 川口、谷、福馬 | チャンピオンズ |
3年 | 練習 | 09:00 | 12:00 | 小名木川小 | 鳥井 | |
2年 | 試合 | 11:00 | | 新砂運動場 | 小倉、岩間 | 未来リーグ |
1年 | 試合 | 11:00 | | 新砂運動場 | 小倉、岩間 | 未来リーグ |
キッズ | 練習 | 09:00 | 11:00 | 小名木川小 | 小倉 | |
最終更新 :